統計信息
您現在的位置:首頁>統計信息
· 國内外三種專利申請受理狀况總纍計表
· 國内外三種專利授權狀况總纍計表
國内外三種專利申請受理狀况年表
2008年 2007年 2006年
2005年    
 
國内外三種專利授權狀况年表
2008年 2007年 2006年
2005年 2004年 2003年
2002年 2001年  
 
國内外三種專利申請受理狀况月表
 
2008 1 2 3 4 5 6 7
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
國内外三種專利授權狀况月表
 
2008 1 2 3 4 5 6 7
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
國内專利申請受理狀况表
 
2008 1 2 3 4 5 6 7
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
國内專利授權狀况表
 
2008 1 2 3 4 5 6 7
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
主要國家及地區三種專利受理狀况表
 
2008 1 2 3 4 5 6 7
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
主要國家及地區三種專利授權狀况表
 
2008 1 2 3 4 5 6 7
2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 
 
2007年國家知識産權局統計年報
2003年國家知識産權局統計年報
2002年國家知識産權局統計年報
 
 
有關2005年統計信息的說明
有關2003年12月統計信息的說明
 
專利統計簡報